

| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 品名: | |
| GB/T9460-2008 | SCu4700 | |
| AWS A5.8:2011 | RBCuZn-A | |
| BS EN ISO24373:2009 | CuZn40Sn | |
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Cu incl.ag | 57.00-61.00 | |
| Zn | bal. | |
| Sn | 0.25-1.00 | |
| Al | 0.01 | |
Pb Si | 0.05 0.1-0.5 | |
| Total others | max 0.50 | |
| 材料的物理特性: | ||
| 固相線 | ℃ | 888 |
| 液相線 | ℃ | 899 |
| 釬焊溫度范圍 | ℃ | 915-945 |
| 應(yīng)用: | ||
| 空調(diào)紫銅黃銅管焊接用藥皮銅焊絲含少量錫的黃銅焊絲,熔融金屬具有良好的流動性,焊縫金屬具有一定的強度和耐蝕性??捎糜阢~、銅鎳合金的熔化極氣體保護(hù)電弧焊和惰性氣體保護(hù)電弧焊,焊前需經(jīng)400°C-500°C預(yù)熱。 | ||
