

| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 品名: | |
| AWS 5.10 | ER1100 | |
| ASME SFA 5.10 | UNS A91100 | |
| AWS Chemical Composition: | % | |
| Si&Fe | 0.95 | |
| Al | ≥99 | |
| Cu | 0.05-0.20 | |
| Mn | 0.05 | |
| Zn | 0.10 | |
| other each | 0.05 | |
| Total others | 0.15 | |
| 焊接金屬標(biāo)準(zhǔn)值: | ||
| 斷裂延伸率 | % | 8 |
| 抗拉強(qiáng)度 | MPa | 187 |
| 屈服強(qiáng)度 | MPa | 125 |
| 應(yīng)用: | ||
| 純鋁焊絲1100是一種含鋁量≥99%的焊接材料,可用于線軸或縱向切口的MIG或TIG的焊接加工;經(jīng)常被用于1100、3003或與3003相近的母材及1060、1070、1080、1350的焊接。該焊絲陽極化處理后呈現(xiàn)輕微的金黃色,焊縫強(qiáng)度為80Mpa。廣泛用于鐵路機(jī)車、電力、化學(xué)、食品等行業(yè)。 | ||
